CAN PC iSR 10/11
CAN-CNC/SPS-Steuerung auf PC-Basis
Merkmale
- CAN-CNC/SPS-Steuerung auf PC-Basis
- Bei der Gestaltung von Antriebslösungen wird vor allem Flexibilität der Antriebe und der Ansteuerung verlangt. Die iSR-Produktfamilie bietet hierfür eine passende Lösung.
- Das integrierte CAN-Bus-Interface ermöglicht den Zugriff auf die Endstufenserie iMD undCAN-I/O-Module von isel sowie die Welt der CANopen-Geräte.
- Die zahlreichen Ein- und Ausgänge sowie die zusätzliche Erweiterung mit Soft-SPS ermöglichen annähernd jede Problemstellung zu bewältigen.
Allgemein
Die CAN-PC’s iSR10/11 sind Steuerrechner auf PC-Basis zu einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis. Die Gehäuse sind für den Schaltschrankeinbau optimiert. Sie unterscheiden sich durch verschiedene Ausstattungsmerkmale.
Der iSR10 bildet hierbei die Basisvariante als Steuerrechner mit integrierter 1-kanaliger CANopen-PCI-Karte.
Darauf aufbauend hat der iSR11 zusätzlich eine integrierte I/O-Baugruppe mit 16 digitalen Eingängen, 8 digitalen Ausgängen und einem 8-Bit Analogausgang.
Anwendungsbereiche finden diese beiden CAN-PC’s vor allem in der Ansteuerung von CNC-Maschinen und in der Automatisierungstechnik. Eine Variante mit der Automatisierungs-Software CoDeSys ist in Vorbereitung. Entsprechende Software ist bei isel erhältlich.
Kombiniert mit verschiedenen Bedieneinheiten ergibt sich eine leistungsstarke Steuerungsplattform für unterschiedlichste Applikationen.
| iSR 10 | iSR 11 | |
| CPU | Intel® Atom 230 1,6 GHz | Intel® Atom 230, 1,6 GHz |
| Formfaktor Mainboard | Mini ITX-Mainboard | Mini ITX-Mainboard |
| Speicher | ≥ 1 GB DDR2-667RAM | ≥ 1 GB DDR2-667RAM |
| Grafik | on-board | on-board |
| Arbeitsspeicher | DDR2-667RAM ≥ 1 GB | DDR2-667RAM ≥ 1 GB |
| Festplatten (S-ATA) | 2½ Zoll ≥160 GB | 2½ Zoll ≥160 GB |
| Grafik | on-board | on-board |
| Ethernet | 1 on-board | 1 on-board |
| USB | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
| Versorgungsspannung | 12 (24*) VDC | 12 (24*) VDC |
| Anschlüsse extern | 1xVGA, 4xUSB 2.0, 3xAudio, 1xLAN, 1xRS232, 1xParallel, 2xPS2, 2(1)xCAN | 1xVGA, 4xUSB 2.0, 3xAudio, 1xLAN, 1xRS232, 1xParallel, 2xPS2, 2(1)xCAN, I/O-Spannung (24 VDC) |
| Optionen (Software) | Windows, ProNC | Windows, ProNC |
| Feldbus | CAN-Bus 1-Kanal Baudrate bis 1 M-Baud | CAN-Bus 1-Kanal Baudrate bis 1 M-Baud |
I/O’s | 16 x digitale Eingänge 8 x digitale Ausgänge 1 x 8 Bit Analogausgang | |
| Steckernetzteil (Option) | 60W (Art.-Nr. 370215) | 60W (Art.-Nr. 370215) |
| Luftfeuchtigkeit | Max. 90% (nicht kondensierend) | Max. 90% (nicht kondensierend) |
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| Abmessungen | 210 x 75 x 200 mm | 210 x 75 x 200 mm |
| Artikel-Nummer | 371060 | 371061 |
Technische Änderungen vorbehalten.





Technische Daten (PDF, 94 KB)