Serie ICP
mit Schrittmotorantrieb
Allgemein
CNC-Maschinen der Serie ICP sind Weiterentwicklungen der bewährten Serie CPM. Durch Einführung einer Schiebetür können die Maschinen nun im Sitzen bedient werden, was unter anderem zu kürzeren Zykluszeiten bei der Haubenöffnung führt. Das Chassis ist komplett verschraubt, statt wie bei den Vorgängern verschweißt. Dadurch ergibt sich eine höhere Präzision beim Aufbau der Maschine, sowie eine verbesserte Servicefreundlichkeit. Weiterhin konnte das Resonanz- und Schwingungsverhalten optimiert und damit eine geringere Geräuschentwicklung erreicht werden.
Technische Daten - Bestellangaben siehe Datenblätter!
| ICP 3020 | ICP 4030 | |
| Verfahrbereiche X/Y/Z [mm] | 300 x 200 x 90 | 400 x 300 x 140 |
| Tisch-Aufspannfläche BxT [mm] | 500 x 250 | 600 x 375 |
| Z-Durchlass [mm] | 115 | 115 |
| Abmessungen BxTxH [mm] | 610 x 650 x 715 | 780 x 850 x 810 |
| Führungen | Lineareinheiten mit Präzisions-Stahlwellen und Kugelumlauf-Schlitten, spielfrei einstellbar | |
| Verfahrgeschw. X/Y/Z [mm/s] | (16x10) 100 | |
| (16x4) 60 | ||
| Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0,02 | |
| Antriebsmotoren | Schrittmotoren | |
| Antriebselemente X/Y/Z | Kugelgewindetriebe 16 x 10 / 16 x 10 / 16 x 4 mm spielfrei einstellbar (optional: 16 x 4 mm in X/Y/Z) | |
| Steuerung | Step-Controller iMC-P mit 4 Endstufen 48V/4,2A und Netzteil 500W mit Prozessorplatine | |
| Bedienung | Funktionstasten und NotAus | |
| Software (optional) | WinRemote (optional: ProNC, isy 2.5 PLUS) | |
| Gewicht kg | ca. 102 | ca. 120 |
| Artikel-Nr. | 280210 7406 * | 280220 7405 * |
| * Im Lieferprogramm enthalten ist ein Beipack mit Mechanik-Zubehör (u.a. Handhebel-Spannvorrichtung, Anschlagschienen, Dreikant-, Einmaul-, Haken-, Imbussschlüssel, eine 6-fach Tisch-Steckdose, Verbindungsleitung, Netzzuleitung) | ||


